Одним из важнейших опорных элементов в строительстве любого здания является перемычка.
Перемычка – это строительный материал из бетона, который монтируется над дверными и оконными проемами, как в несущих, так и в не несущих стенах строений, и предназначен для оптимального распределения нагрузки конструкции над ним.
В виду специфики сферы применения перемычки должны обладать колоссальной прочностью. Достигается это благодаря стальному армированию.
Выделяется несколько различных видов перемычек – плитные, брусковые, г-образные и фасадные.
Зачастую перемычки используют при возведении строений из керамического и силикатного кирпича, камня. Также следует отметить, что из-за особенностей технических характеристик ячеистого бетона, их применение возможно лишь в домах высотой не более 5 этажей.
Плюсы работы с перемычками из ячеистого бетона от smorgonblok.by:
- Небольшая масса изделий. За счет этого монтаж осуществляется легко, быстро и без дополнительных трудозатрат.
- Экономичное распределение тепла. Ячеистый бетон отличается слабой теплопроводностью, что исключает вероятность «обогрева» улицы.
- Высокое качество продукта, его надежность, долговечность, нерушимость даже при сейсмической нестабильности.
Цены на перемычки
№ п/п | Марка изделия | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Объем, м3 | Вес, кг | Цена за 1 шт. бел.руб. |
1. | 1ПБ 110-2-3.5 | 1100 | 250 | 100 | 0.028 | 21.35 | 9,80 |
2. | 3ПБ 110-2-3.5 | 1100 | 250 | 200 | 0.055 | 42.07 | 19,42 |
3. | 3ПБ 10-15-3.5 У | 1100 | 250 | 200 | 0.055 | 42.73 | 20,16 |
4. | 1ПБ 130-2-3.5 | 1300 | 250 | 100 | 0.033 | 25.17 | 11,55 |
5. | 3ПБ 130-2-3.5 | 1300 | 250 | 200 | 0.065 | 49.71 | 22,93 |
6. | 3ПБ 130-15-3.5 У | 1300 | 250 | 200 | 0.065 | 50.37 | 23,62 |
7. | 1ПБ 150-2-3.5 | 1500 | 250 | 100 | 0.038 | 29.00 | 13,33 |
8. | 3ПБ 150-2-3.5 | 1500 | 250 | 200 | 0.075 | 57.37 | 25,66 |
9. | 3ПБ 150-15-3.5 У | 1500 | 250 | 200 | 0.075 | 58.11 | 26,40 |
10. | 1ПБ 175-2-3.5 | 1750 | 250 | 100 | 0.044 | 33.92 | 15,79 |
11. | 3ПБ 175-2-3.5 | 1750 | 250 | 200 | 0.088 | 67.96 | 30,75 |
12. | 3ПБ 175-15-3.5 У | 1750 | 250 | 200 | 0.088 | 69.56 | 31,90 |
13. | 1ПБ 200-2-3.5 | 2000 | 250 | 100 | 0.050 | 38.53 | 17,52 |
14. | 3ПБ 200-2-3.5 | 2000 | 250 | 200 | 0.100 | 77.18 | 35,73 |
15. | 3ПБ 200-15-3.5 У | 2000 | 250 | 200 | 0.100 | 79.14 | 36,41 |
16. | 1ПБ 225-2-3.5 | 2250 | 250 | 100 | 0.056 | 43.15 | 19,54 |
17. | 3ПБ 225-2-3.5 | 2250 | 250 | 200 | 0.113 | 87.15 | 38,86 |
18. | 3ПБ 225-15-3.5 У | 2250 | 250 | 200 | 0.113 | 91.65 | 42,54 |
19. | 3ПБ 250-2-3.5 | 2500 | 250 | 200 | 0.125 | 91.16 | 43,09 |
20. | 3 ПБ 250-15-3.5 У | 2500 | 250 | 200 | 0.125 | 96.26 | 46,86 |
- 1 — типоразмер перемычки по ширине (100мм) и высоте (250мм)
- ПБ — перемычка брусковая 110 — номинальная длина перемычки в сантиметрах
- 2 — расчетная нагрузка на перемычку в кН/м
- 3,5 — проектный класс бетона по прочности на сжатие В3.5
- 3 — типоразмер перемычки по ширине (200мм) и высоте (250мм)
- ПБ — перемычка брусковая 200 — номинальная длина перемычки в сантиметрах
- 15 — расчетная нагрузка на перемычку в кН/м
- 3,5 — проектный класс бетона по прочности на сжатие В3.5
- У — усиленная